Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias , resolve homologar o resultado final para o cargo abaixo:

Nº 81 - Tecnico De Laboratorio/Area (Análises Clínicas)
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Fase II  Total  Situação
20064 FLAVIA SILVA PALOMO 339,98 510,00 849,98 APROVADO
21212 JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA 334,98 507,00 841,98 APROVADO
21208 FELIPE FARIA PIEROTTI 310,00 507,00 817,00 APROVADO
21892 ROBERTA FARIA CAMILO ARAUJO 305,00 504,00 809,00 APROVADO
21922 VANESSA DI MUZIO 289,99 501,00 790,99 APROVADO
21346 MICHELLE CAROLINA DOS SANTOS 275,00 498,00 773,00 APROVADO
21602 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA 294,99 477,00 771,99 APROVADO
20777 CARLOS EDUARDO GOMES FERNANDES 294,99 474,00 768,99 APROVADO
21452 FLAVIA YANKOUS RABELO 275,00 480,00 755,00 APROVADO
10º 21684 KELSON RICARDO PEREIRA NOGUEIRA 279,99 468,00 747,99 APROVADO
11º 20134 RAQUEL JORGE QUILES 279,99 468,00 747,99 APROVADO
12º 21200 GILBERTO ALMEIDA CUSTODIO 314,99 420,00 734,99 APROVADO
13º 21571 CLARA ENGBRUCH 294,98 438,00 732,98 APROVADO

Para o desempate foi obedecido os critérios estabelecidos no item 9.2, do Edital nº 04/2003.
Os candidatos classificados até o número limite de vagas, ficam convocados a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP, para tratar de assuntos referente a sua posse, conforme o item 10.2 do Edital nº 04/2003, no período de 19 a 25/11/2003, das 08:00 às 17:00 horas, exceto sábado e domingo.



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação