Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias , resolve homologar o resultado final para o cargo abaixo:

Nº 21 - Tecnico Em Radiologia
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Fase II  Total  Situação
20651 SONIA MARIA DE MELO 350,00 525,00 875,00 APROVADO
20297 CLAUDIO RIBERTI 294,99 579,60 874,59 APROVADO
20140 CLAUDIO TADEU F C ALBUQUERQUE 294,98 579,60 874,58 APROVADO
20079 DANIEL MARQUES DOS SANTOS 294,98 570,00 864,98 APROVADO
21720 ANA CRISTINA MARINHO DIAS 294,98 570,00 864,98 APROVADO
20416 NILVA ALVES FONSECA ANGELO 275,00 589,80 864,80 APROVADO
20036 ADLEI PEREIRA DA SILVA 305,00 559,80 864,80 APROVADO
21484 ROSE CRISTINA PEREIRA GRASSO 335,00 525,00 860,00 APROVADO
21034 NELSON DA SILVA SOARES 330,00 525,00 855,00 APROVADO
10º 20219 ROBERTO LOPES PORTUGAL 304,98 540,00 844,98 APROVADO
11º 21319 CLAUDIO NOGUEIRA FAGUNDES 285,00 559,80 844,80 APROVADO
12º 20391 AGILDO SOUZA DE OLIVEIRA 280,00 559,80 839,80 APROVADO
13º 20015 ELSON DE JESUS SOUZA 279,99 559,80 839,79 APROVADO
14º 20249 REINALDO HENRIQUES CARRATU 310,00 525,00 835,00 APROVADO
15º 20014 BENEDITO HERBERT DE SOUZA 275,00 559,80 834,80 APROVADO
16º 21566 JERRE CARLOS DE OLIVEIRA 304,99 529,80 834,79 APROVADO
17º 20657 ALEXANDRE DE SOUZA 300,00 529,80 829,80 APROVADO
18º 20066 VALDIR JOSE DE LIMA 319,99 495,00 814,99 APROVADO
19º 20417 PATRICIA LOPES BARBOSA 309,98 495,00 804,98 APROVADO
20º 21815 ILSON RODRIGUES DE ASSIS 275,00 529,80 804,80 APROVADO
21º 20108 GIULIANO MARTINS DE OLIVEIRA 284,99 510,00 794,99 APROVADO
22º 20223 KELLY CRISTINA SIMAO 270,00 519,60 789,60 APROVADO
23º 20104 WILLIAN JACOB DE LIMA 285,00 495,00 780,00 APROVADO
24º 20970 EMERSON RICARDO DUARTE 309,98 469,80 779,78 APROVADO
25º 20061 REINILSON BURGO ALFARO 295,00 480,00 775,00 APROVADO
26º 20463 SONIA MARIA FERRAZ DA SILVA 290,00 480,00 770,00 APROVADO
27º 21435 JOAO MARCOS RIBEIRO 285,00 459,60 744,60 APROVADO
28º 21222 EDSON BERNARDO DA SILVA 270,00 465,60 735,60 APROVADO
29º 20865 EDUARDO CABRAL DE OLIVEIRA 284,99 450,00 734,99 APROVADO
30º 21503 FABIO HENRIQUE MANOCCHI 305,00 420,00 725,00 APROVADO
31º 20185 RODRIGO CARVALHO DA SILVA 300,00 420,00 720,00 APROVADO
32º 20513 EDUARDO DOS SANTOS 275,00 439,80 714,80 APROVADO
33º 20995 AIRTON CARLOS DE SANT ANA 275,00 420,00 695,00 APROVADO

De acordo com o item 3.3. do Edital nº 04/2003, as vagas prevista pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, ficam destinadas aos candidatos acima. Para o desempate foi obedecido os critérios estabelecidos no item 9.2, do Edital nº 04/2003. Os candidatos classificados até o número limite de vagas, ficam convocados a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP, para tratar de assuntos referente a sua posse, conforme o item 10.2 do Edital nº 04/2003, no período de 19 a 25/11/2003, das 08:00 às 17:00 horas, exceto sábado e domingo.
EDITAL Nº 103, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2003.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias, torna público a retificação do Edital nº 21/2003, publicado no D.O.U. de 14/11/2003, seção 3, páginas 41 e 42, onde se lê: De acordo com o item 3.3. do Edital nº 04/2003, as vagas prevista pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, ficam destinadas aos candidatos acima, leia-se: De acordo com o item 3.1. do Edital nº 04/2003, as vagas prevista pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, ficam destinadas aos candidatos acima.
EDITAL Nº 104, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2003.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias, e considerando o que dispõe a Portaria nº 450/MP, de 06/11/2002, Portaria nº 32/MEC, de 04/04/2003, Portaria nº 945/MEC, de 05/05/2003, resolve homologar o resultado final do Concurso Público para o Pessoal Técnico-Administrativo, regulamentado pelo Edital nº 04/2003, Publicado no D.O.U de 20/08/2003, páginas 24 à 30, seção 3 e obedecendo o estabelecido nos itens 9. E 10.1, no cargo abaixo:
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Candidato amparado pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/1999.
Class Nº de Inscrição Nome Parte I Parte II Total
1º 20061 Reinilson Burgo Alfaro 295,00 480,00 775,00
O candidato classificado no número limite de vaga, fica convocado a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP, para tratar de assuntos referente a sua posse, conforme o item 10.2 do Edital nº 04/2003, no período de 19 a 25/11/2003, das 08:00 às 17:00 horas, exceto sábado e domingo.



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação