Concurso Público Federal 2003
Edital 008/2003 - Resultado Final

Para facilitar a pesquisa, pressione Ctrl+F e digite parte de seu nome.

EDITAL DE 20 DE JANEIRO DE 2004

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõe a Portaria nº 450/MP, de 06/11/2002, Portaria nº 32/MEC, de 04/04/2003, Portaria n.º 945/MEC, de 05/05/2003, resolve homologar o resultado final do Concurso Público para o Pessoal Técnico-Administrativo, regulamentado pelo Edital nº 08/2003, publicado no D.O.U. de 02/10/2003, páginas 30 à 31, seção 3 e obedecendo o estabelecido nos itens 10. e 11.1, no cargo abaixo:

Nº 3 - Tecnico em Enfermagem
  Classificação   Nº de Inscrição  Candidato  Parte I  Parte II  Total  Situação
28322 CLAUDIA REGINA BERNARDES DA APARECIDA 244,99   600   844,99   Aprovado
24242 VIVIANE NUNES BURGEIRA 294,99   540   834,99   Aprovado
27014 RENATO MERGULHAO CAVALCANTE 354,99   450   804,99   Aprovado
42708 MARIA APARECIDA LEITE VASCONCELOS 259,98   540   799,98   Aprovado
26476 MARCIO MUNIZ BARRETO SILVA 309,99   480   789,99   Aprovado
41025 FATIMA AYRES FERREIRA DA SILVA 249,98   540   789,98   Aprovado
28145 PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA 304,99   480   784,99   Aprovado
31997 DEBORA CINTIA CORREA 304,98   480   784,98   Aprovado
27793 SANDRA MIRANDA DOS SANTOS 329,98   450   779,98   Aprovado
10º 35486 CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA 324,98   450   774,98   Aprovado
11º 43600 CLEIA DE OLIVEIRA 230   540   770   Aprovado
12º 37746 ANA PAULA DA SILVA ANTUNES 289,98   480   769,98   Aprovado
13º 31359 ROSELI DE PONTES CURSIO BRIOLI 285   480   765   Aprovado
14º 25490 ROBERTO SIMAO DE OLIVEIRA 284,99   480   764,99   Aprovado
15º 37605 ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS 314,99   450   764,99   Aprovado
16º 25840 LIVIO SOLANO LOPES 254,98   510   764,98   Aprovado
17º 26414 ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO 280   480   760   Aprovado
18º 37789 MARCIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO 249,99   510   759,99   Aprovado
19º 26413 REJANE MARIA DE SOUZA SILVA 245   510   755   Aprovado
20º 42381 DINALDO ALVES DE LIMA 275   480   755   Aprovado
21º 31529 JOSI DOS SANTOS BORDIN 269,99   480   749,99   Aprovado
22º 26078 JOSIAS LANDUOIGT BRAGA 294,99   450   744,99   Aprovado
23º 43850 GLAUCIO COELHO GRIJO 264,98   480   744,98   Aprovado
24º 24903 WALTER AMANCIO MARCANDALLI 290   450   740   Aprovado
25º 43835 VALDIR ROBERTO BEZERRA BENITES 290   450   740   Aprovado
26º 33999 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA 290   450   740   Aprovado
27º 24102 PATRICIA SUESSMANN HASSON 289,99   450   739,99   Aprovado
28º 24430 MARINEIDE DA SILVA 319,99   420   739,99   Aprovado
29º 41897 MARIA EDLENE ALENCAR PEREIRA 289,98   450   739,98   Aprovado
30º 26793 LIDIA LIMA GOMES DA COSTA 289,98   450   739,98   Aprovado
31º 38993 JANAINA TUCCI 289,98   450   739,98   Aprovado
32º 40612 ANA PAULA NOGUEIRA FERRI 319,98   420   739,98   Aprovado
33º 25008 EDILAINE MARINHEIRO 255   480   735   Aprovado
34º 34909 MARIA CICERA JOAQUIM DE ALMEIDA 254,99   480   734,99   Aprovado
35º 37559 OLAVO VOLNEI MOURA DA SILVA 254,98   480   734,98   Aprovado
36º 24476 FERNANDA LOPES DE BRITO 284,98   450   734,98   Aprovado
37º 25223 DEBORA APARECIDA CAGGEGI 284,98   450   734,98   Aprovado
38º 36639 CAROLINA GABRIELA RAMIREZ RODRIGUEZ ROQUE 250   480   730   Aprovado
39º 27636 MONICA VIRGINIA MORELATO 280   450   730   Aprovado
40º 43213 VALERIA MARTINS EZIDIO DOS SANTOS 280   450   730   Aprovado
41º 31106 ADILSON DIAS FRANCA 249,99   480   729,99   Aprovado
42º 24168 EDILSON MATTOS DE CARVALHO 249,99   480   729,99   Aprovado
43º 29594 MARCIA REGINA DE ARAUJO BENTO 279,99   450   729,99   Aprovado
44º 32308 CARLOS JOAQUIM FERNANDES 279,98   450   729,98   Aprovado
45º 42940 VANESSA DUTRA ORMUNDO 279,98   450   729,98   Aprovado
46º 27850 ELISANGELA APARECIDA COSTA SOARES BARBOSA 275   450   725   Aprovado
47º 25676 LUZIA GONCALVES FERNANDES 274,99   450   724,99   Aprovado
48º 27761 MAYSA WEBER DE LIMA 274,99   450   724,99   Aprovado
49º 31999 LUCIANA REIS CARVALHO 270   450   720   Aprovado
50º 37608 RODE FRANCISCA DA SILVA 269,99   450   719,99   Aprovado
51º 26185 ADRIANA SILVA DE SOUZA 269,99   450   719,99   Aprovado
52º 31003 ANGELICA NUNES LIMA 269,98   450   719,98   Aprovado
53º 32755 JOVANA FONSECA DE ANDRADE 269,98   450   719,98   Aprovado
54º 27082 GIZELI RODRIGUES DOS SANTOS 299,98   420   719,98   Aprovado
55º 25125 JOSE PEDRO DA SILVA 235   480   715   Aprovado
56º 39349 STELLA MARIS RIBEIRO HARADA 235   480   715   Aprovado
57º 32708 GILMARA DE CARVALHO 265   450   715   Aprovado
58º 41794 PATRICIA DE ALMEIDA CARRARA 264,98   450   714,98   Aprovado
59º 33726 ANA CLAUDIA DO REGO 264,98   450   714,98   Aprovado
60º 24365 ELIETE SOUZA LOPES 294,98   420   714,98   Aprovado
61º 25165 MARCOS ALBERTO RIBEIRO 230   480   710   Aprovado
62º 32758 EDNA MARIA DE SOUZA LONGO 260   450   710   Aprovado
63º 24904 KATIA INGRID SOUZA SOARES 260   450   710   Aprovado
64º 27126 ALAIDE SANDRA DE PAULA GREGORIO 259,99   450   709,99   Aprovado
65º 38520 ROSANGELA APARECIDA MIRANDA 259,99   450   709,99   Aprovado
66º 26625 MARLETE NASCIMENTO COELHO 259,98   450   709,98   Aprovado
67º 36484 JOSE WELITON BATISTA ALVES 259,98   450   709,98   Aprovado
68º 33317 MARCELO DE SOUZA LIMA 259,98   450   709,98   Aprovado
69º 39159 MAURICIO CARLOS FERNANDES 289,98   420   709,98   Aprovado
70º 43068 MARA LUCIA SANTANA 285   420   705   Aprovado
71º 26565 RODRIGO ABRANTES DA SIIVA 254,99   450   704,99   Aprovado
72º 31343 VERINEIA APARECIDA RIBEIRO 284,99   420   704,99   Aprovado
73º 34398 CRISTIANE APARECIDA GUERRA FELIPE 284,99   420   704,99   Aprovado
74º 32176 JAILMA DE GOES SILVA 284,99   420   704,99   Aprovado
75º 43383 CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS 284,99   420   704,99   Aprovado
76º 29606 DALVA MARIA VIANA MORAES 254,98   450   704,98   Aprovado
77º 37083 PAULA ANDREA DE OLIVEIRA JARDIM 254,98   450   704,98   Aprovado
78º 30768 WALDIR PEDRO DA SILVA 249,99   450   699,99   Aprovado
79º 26384 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CRUZ 249,99   450   699,99   Aprovado
80º 35220 SIMONE MARIA DO NASCIMENTO 249,99   450   699,99   Aprovado
81º 25433 ZENIA BRASIL 279,99   420   699,99   Aprovado
82º 30328 IZILDA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS 279,99   420   699,99   Aprovado
83º 24977 ADRIANO SANTANA DE AMORIM 279,99   420   699,99   Aprovado
84º 35035 SILVANA INGEGNERI 249,98   450   699,98   Aprovado
85º 31137 KELLEN APARECIDA DA SILVA 249,98   450   699,98   Aprovado
86º 27531 ADRIANA NUNES DA SILVA 249,98   450   699,98   Aprovado
87º 38361 TATIANA DA CRUZ LAURINDO 245   450   695   Aprovado
88º 34230 LILIAN MARIA DE OLIVEIRA 275   420   695   Aprovado
89º 25024 MARIA GERALDA DE FATIMA 244,99   450   694,99   Aprovado
90º 26650 IRISVANIA DE LOURDES CUNHA BORGES 244,99   450   694,99   Aprovado
91º 37004 EDUARDO MARTINS DA SILVA 244,99   450   694,99   Aprovado
92º 27381 RENATA ALVES DE OLIVEIRA 244,99   450   694,99   Aprovado
93º 28587 MICHELE CRISTIANE PISSINATI 244,99   450   694,99   Aprovado
94º 27779 ANDREIA SIMAO TEIXEIRA 244,99   450   694,99   Aprovado
95º 43799 MARIA ELVIRA SOUTO RIBEIRO 274,99   420   694,99   Aprovado
96º 40928 AGOSTINHO CIRILO DIAS 274,99   420   694,99   Aprovado
97º 24065 RITA DE CASSIA DA SILVA BARREIRO 274,98   420   694,98   Aprovado
98º 32503 ANDREA TELES DE OLIVEIRA SOUZA AGUIAR 240   450   690   Aprovado
99º 33810 GISLEYNE SILVA NUNES 240   450   690   Aprovado
100º 36463 ANA MARIA DOS SANTOS 240   450   690   Aprovado
101º 30279 GILCELIA DA SILVA 270   420   690   Aprovado
102º 25387 IOLANDA VICENTINA DA SILVA 239,99   450   689,99   Aprovado
103º 29955 MILVEA APARECIDA DA COSTA SILVA 239,99   450   689,99   Aprovado
104º 27250 CILEIDE DA SILVA PEREIRA 239,99   450   689,99   Aprovado
105º 34048 SIMONE PERCINCULA ANDRADE DA ROCHA 269,98   420   689,98   Aprovado
106º 30902 FATIMA ROSIANE MARTINS JUSTO 235   450   685   Aprovado
107º 36167 FABIO SILVA COTRIN 235   450   685   Aprovado
108º 33388 SALETE MOURA DA SILVA 235   450   685   Aprovado
109º 37129 ERICA CARINA SOUZA 235   450   685   Aprovado
110º 31568 SOLANGE DOS SANTOS BATISTA 265   420   685   Aprovado
111º 43178 ALESSANDRA ALCOVER GUALBERTO 265   420   685   Aprovado
112º 39273 HELOISA DE SOUZA COSTA 264,98   420   684,98   Aprovado
113º 24952 IARA RIBEIRO PAIXAO 264,98   420   684,98   Aprovado
114º 33105 LUCIMEIRE RUZISKA DA SILVA 230   450   680   Aprovado
115º 33342 PRISCILA SILVA TRINDADE 230   450   680   Aprovado
116º 24608 APARECIDA ANGELA ALVES DA SILVA 230   450   680   Aprovado
117º 28761 ERIKA MARTINS DIAS 260   420   680   Aprovado
118º 24427 DENIANE ANDRADE SILVA 260   420   680   Aprovado
119º 31526 EVELYN BARBOZA DOS SANTOS 260   420   680   Aprovado
120º 32487 JUDINILSE GOMES MARQUES 254,99   420   674,99   Aprovado
121º 36973 JEANE DE MATOS LIMA 254,99   420   674,99   Aprovado
122º 30026 CLAUDENICE RIBEIRO CAETANO 249,99   420   669,99   Aprovado
123º 36959 MARIA LUCIA ALVES ARAUJO BOMFIM 249,98   420   669,98   Aprovado
124º 36895 MARIA CLAUDIA OLIVEIRA TAMBELLINI 249,98   420   669,98   Aprovado
125º 37102 CELIA MARIA DA SILVA SANTOS ROCHA 249,98   420   669,98   Aprovado
126º 44403 JOSIVALIO DIAS FERREIRA 245   420   665   Aprovado
127º 39492 MELISSA ELAINE CAMPOS DOS SANTOS 244,99   420   664,99   Aprovado
128º 28953 ALESSANDRA LUCIANA DE BARROS 244,99   420   664,99   Aprovado
129º 37730 MARIA VERONICA COLAMEO 240   420   660   Aprovado
130º 26543 RICARDO SANTOS DE ALMEIDA 240   420   660   Aprovado
131º 32753 CASSIA JONICE GONCALVES 239,99   420   659,99   Aprovado
132º 24163 RENATA MARQUES CORDEIRO PEDRA 235   420   655   Aprovado
133º 25101 MARIA EUNICE GERMANO 230   420   650   Aprovado
134º 37018 ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA 230   420   650   Aprovado
135º 25672 SHIRLEI PEREIRA DA SILVA 230   420   650   Aprovado


De acordo com o item 3.3. do Edital nº 08/2003, as vagas prevista pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, ficam destinadas aos candidatos acima.
Para o desempate foi obedecido os critérios estabelecidos no item 10.2, do Edital nº 08/2003.
Os candidatos classificados até o número limite de vagas, ficam convocados a comparecer para realização de exame médico e tratar de assuntos relacionados a sua posse, conforme determina o Edital Interno nº 01/2004, divulgado no endereço eletrônico www.unifesp.br.

 

Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação