Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias , resolve homologar o resultado final para o cargo abaixo:

Nº 15 - Assistente Em Administracao
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Total  Situação
52307 ANSELMO DE OLIVEIRA SOUZA 850,00 850,00 APROVADO
58862 YURI BITTAR 808,30 808,30 APROVADO
59636 RODRIGO DE JESUS GONCALVES FIGUEREDO 795,80 795,80 APROVADO
59795 MIRIAM BERNARDES DE SOUZA 787,45 787,45 APROVADO
57309 PABLO FERRAZ 783,30 783,30 APROVADO
51367 MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA 775,00 775,00 APROVADO
59400 RODRIGO CARDIAL TOBIAS 775,00 775,00 APROVADO
56482 JAIRO PINHEIRO JUNIOR 775,00 775,00 APROVADO
57898 GRACIANA CAVALLINI WAFAE 774,97 774,97 APROVADO
10º 59777 ROBERTO ANDRISKA DE LIMA 766,62 766,62 APROVADO
11º 53000 MARCUS VINICIUS GARRETT CHIADO 758,30 758,30 APROVADO
12º 59789 LIVIA MARIA SOLA 758,30 758,30 APROVADO
13º 58534 DANILO ROBERTO LOPES DAZA 754,15 754,15 APROVADO
14º 51222 LUCINEI GERMANO 754,15 754,15 APROVADO
15º 57126 LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA 754,15 754,15 APROVADO
16º 56688 SOLEMA SANCHES VALVERDE 754,15 754,15 APROVADO
17º 59407 ROSANGELA REGINA DOS SANTOS 754,15 754,15 APROVADO
18º 50972 LUCIO PADRINI ANDRADE 754,15 754,15 APROVADO
19º 56814 ANA CAROLINA BRACHT MOURA 754,12 754,12 APROVADO
20º 52009 FABIO DE ANDRADE 749,97 749,97 APROVADO
21º 56584 MAURICIO SYNUEH DE MORAES 749,95 749,95 APROVADO
22º 58941 EDILENE LORETTO 749,95 749,95 APROVADO
23º 57699 RICARDO JULIO DA SILVA 737,50 737,50 APROVADO
24º 57385 RICARDO DA SILVA VIEIRA 733,32 733,32 APROVADO
25º 58191 JOSE LUIZ RIBEIRO GUERRA 733,32 733,32 APROVADO
26º 59291 BRUNO DE CASTRO VAZ 729,15 729,15 APROVADO
27º 59583 LARA COSTA DA SILVA PEREIRA 720,80 720,80 APROVADO
28º 52174 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS 716,65 716,65 APROVADO
29º 59135 CIBELE APARECIDA CARDOSO 708,30 708,30 APROVADO
30º 50705 CRISTIANE REIS NOGUEIRA FERREIRA 699,95 699,95 APROVADO
31º 50142 MARCELUS FOZATTI 691,62 691,62 APROVADO
32º 58729 ANDRE APARECIDO RAMOS 687,50 687,50 APROVADO
33º 51244 SHEYLA DE SANTANA ARAUJO 687,50 687,50 APROVADO
34º 50293 RIVALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR 687,47 687,47 APROVADO
35º 51322 ALESSANDRA DIAS 650,00 650,00 APROVADO

CANDIDATOS DO 1º AO 17º - COMPARECER DIA 03/06/2004 - 08:30 HORAS - MUNIDOS DE "CURRICULUM VITAE" COM FOTO COLORIDA RECENTE.
CANDIDATOS DO 18º AO 35º - COMPARECER DIA 03/06/2004 - 10:30 HORAS - MUNIDOS DE "CURRICULUM VITAE" COM FOTO COLORIDA RECENTE.
LOCAL: ANFITEATRO JOSÉ VASSERMAN
ENDEREÇO: RUA BOTUCATU, 740 - 5º ANDAR



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação