Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

Nº 2 - Assistente Em Administracao
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Fase II  Total  Situação
64170 RICARDO VICENTE DE SA ROCHA 439,99 440,00 879,99 APROVADO
62906 ALEXANDRE LUI LATORRE 431,98 435,00 866,98 APROVADO
42447 SIMONE APARECIDA GONCALVES 415,98 450,00 865,98 APROVADO
64531 THIAGO BARBOSA SANTANA 438,00 390,00 828,00 APROVADO
22757 CARLOS WHENDEL KREME 405,99 410,00 815,99 APROVADO
22606 LEANDRO VALENTIM BERTOLLA 415,99 400,00 815,99 APROVADO
55817 WESLEY DE MENDONCA RODRIGUES 400,00 410,00 810,00 APROVADO
63613 ANACLETA RODRIGUES LIMA 404,00 395,00 799,00 APROVADO
22543 EVERALDO DIAS AMORIM 395,99 400,00 795,99 APROVADO
10º 54332 AIRTON LUIS ALVARES 414,00 375,00 789,00 APROVADO
11º 61151 CARLOS EDUARDO BRAGA FILHO 411,98 375,00 786,98 APROVADO
12º 64749 RAFAEL BARBOSA 380,00 400,00 780,00 APROVADO
13º 63247 FABIANO FAMA DO CARMO 403,98 375,00 778,98 APROVADO
14º 63758 LIDIANE CRISTINA DA SILVA 377,99 400,00 777,99 APROVADO
15º 55469 WILLIAN SCHAUTZ 442,00 335,00 777,00 APROVADO
16º 23478 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA 423,98 350,00 773,98 APROVADO
17º 42267 ALEXANDRE DE FREITAS BARBOSA 390,00 375,00 765,00 APROVADO
18º 23060 AMAURY DE AQUINO ARAKAKI 409,99 350,00 759,99 APROVADO
19º 22807 SILMARA SOUZA DE SIQUEIRA 371,99 385,00 756,99 APROVADO
20º 55924 ISY FARIA DE SOUSA 379,99 375,00 754,99 APROVADO
21º 37392 ROBSON DAMASCENO 384,00 370,00 754,00 APROVADO
22º 42622 ALINE CHRISTIAN ANDRADE 367,99 385,00 752,99 APROVADO
23º 53461 ELAINE ORNELLA DE ANTONIO ITO 375,99 375,00 750,99 APROVADO
24º 61678 TATIANE DE JESUS SILVA 385,98 365,00 750,98 APROVADO
25º 42470 ALESSANDRO DIAS BATISTA 383,98 365,00 748,98 APROVADO
26º 63238 MONICA NOLETO MIRANDA 370,00 375,00 745,00 APROVADO
27º 64634 BRUNO DOMINGUES BARBOSA 381,98 360,00 741,98 APROVADO
28º 63097 DANIEL IGNACIO JUNIOR 365,99 375,00 740,99 APROVADO
29º 61262 ALEXANDRINO PEREIRA DA SILVA 389,98 350,00 739,98 APROVADO
30º 23889 PAULO ROGERIO FIALCOSKI 413,99 325,00 738,99 APROVADO
31º 60999 SINARA APARECIDA FARAGO DE MELO 375,99 350,00 725,99 APROVADO
32º 42573 MARCELO TAVARES DOS SANTOS 374,00 350,00 724,00 APROVADO
33º 64709 DOUGLAS DE ALENCAR GOMES 374,00 350,00 724,00 APROVADO
34º 55208 ALISON FERREIRA 373,98 350,00 723,98 APROVADO
35º 37476 EDUARDO AUGUSTO DA SILVA 386,00 335,00 721,00 APROVADO
36º 63630 KARLA DE OLIVEIRA 367,99 350,00 717,99 APROVADO
37º 64586 ALDYNE KISNER LIMA 367,99 350,00 717,99 APROVADO
38º 62860 MARIA NICE FERREIRA DA SILVA 366,00 350,00 716,00 APROVADO
39º 64166 WILIAM WILSON ALVES JUNIOR 375,99 340,00 715,99 APROVADO
40º 64937 BARBARA BARBOSA BORN 363,98 350,00 713,98 APROVADO
41º 60981 ADRIANO ABACHERLY DE CAMARGO 377,99 335,00 712,99 APROVADO
42º 61299 PATRICIA SILVA OLIVEIRA 357,99 350,00 707,99 APROVADO
43º 60982 ANA CLAUDIA DE SALES 366,00 340,00 706,00 APROVADO
44º 22544 THIAGO LOURENCO DE SOUZA LIMA 366,00 325,00 691,00 APROVADO
45º 55376 MANOEL RIBEIRO DA SILVA 377,98 310,00 687,98 APROVADO
46º 53322 MARIANA CORREA NONATO 371,99 310,00 681,99 APROVADO
47º 64781 PAULA LIMA DOS SANTOS 367,99 310,00 677,99 APROVADO
48º 42583 GABRIEL LAMBEBT BORGES 367,99 310,00 677,99 APROVADO
49º 54972 DIEGO KUWAHARA DE SOUZA 366,00 310,00 676,00 APROVADO
50º 64156 MARIA CATHARINA CASTRO DE ARAUJO 375,99 300,00 675,99 APROVADO
51º 63810 FERNANDO GARRIDO DOS SANTOS TOMOMITSU 357,99 300,00 657,99 APROVADO

SÃO PAULO 20/01/2005 - 12:00 horas.

RESULTADO PRELIMINAR.
Para o desempate foi obedecido os critérios estabeleciodos no item 10.2, do Edital nº 41/2004.
De acordo com item 11.4 os candidatos interessados em interposição de recursos contra o resultato da prova prática deverá dirigir-se a Seção de Protocolo da Universidade Federal de São Paulo, Rua Botucatu 740 - térreo. Havendo recursos após análise desses, a classificação poderá sofer alteração.
Os candidatos classificados até o número limite de vagas oferecidas, ficam convocados a comparecer no dia 26/01/2005 as 9:00 horas no Anfiteatro Prof. Dr José Vasserman, 5º aandar - Edifício Octávio de Carvalho, Rua botucatu nº 740 - Vl. Clementino. para tratar de assuntos referente a posse.
Para publicação em D.O.U obedecerá o disposto 12.1 do Edital nº 41/2004.



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação