Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

Nº 40 - Assistente Em Administração
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Fase II  Total  Situação
120823 DARLAN OLIVEIRA CRUZ 399,98 465,00 864,98 APROVADO
108682 ISAAC FORTUNATO GUIMARAES 359,98 460,00 819,98 APROVADO
86051 JOELMA DOS SANTOS BORDIN 389,98 430,00 819,98 APROVADO
102531 FERNANDO CESAR BARROS HORTA 410,00 400,00 810,00 APROVADO
105482 GLAUCE TEODORO MARTINS DIAS 349,99 455,00 804,99 APROVADO
95260 EDUARDO AUGUSTO DA SILVA 379,98 420,00 799,98 APROVADO
89809 FLAVIO FERREIRA DA SILVA 380,00 415,00 795,00 APROVADO
98330 LUISA COBRA DOS SANTOS 369,99 425,00 794,99 APROVADO
91331 ALESSANDRA DE AQUINO ARAKAKI 349,99 427,50 777,49 APROVADO
10º 101011 TADEU PEREIRA DE ALMEIDA 350,00 425,00 775,00 APROVADO
11º 96168 SUZANA BORTOLOTTO 350,00 405,00 755,00 APROVADO
12º 95476 WLADIMIR DE ANDRADE FERNANDES 349,99 405,00 754,99 APROVADO
13º 103307 MAURO SERGIO MENEGUELE 369,99 375,00 744,99 APROVADO
14º 98112 KATE SILVA DOS SANTOS 359,98 385,00 744,98 APROVADO
15º 105587 ALBERTO TADASHI FUKUDA 389,98 352,50 742,48 APROVADO
16º 118323 SAULO VIEIRA BULCAO 379,98 360,00 739,98 APROVADO
17º 90620 SILVIO LIRA 350,00 385,00 735,00 APROVADO
18º 100129 MIRIAM APARECIDA DE OLIVEIRA 319,99 415,00 734,99 APROVADO
19º 86405 EDUARDO LUIS DA SILVA 319,98 415,00 734,98 APROVADO
20º 112600 VIRGILENE DIAS DE SANTANA 379,99 350,00 729,99 APROVADO
21º 96161 WALFRAN CARVALHO DE ARAUJO 379,99 350,00 729,99 APROVADO
22º 118348 JULIANO ALVES GUIDINI 399,99 330,00 729,99 APROVADO
23º 86059 FERNANDA GOMES DA SILVA 369,98 355,00 724,98 APROVADO
24º 106042 JOAQUIM LUIS DO AMARAL CAMARGO 409,98 310,00 719,98 APROVADO
25º 88630 ULISSES SILVA JORGE 329,99 385,00 714,99 APROVADO
26º 87169 MARCUS VINICIUS CARVALHO ARANTES 360,00 352,50 712,50 APROVADO
27º 113974 PAULO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 330,00 380,00 710,00 APROVADO
28º 103031 DIEGO BUZATO FRAGA 350,00 360,00 710,00 APROVADO
29º 88267 EDERSON DA COSTA GONCALVES 339,98 365,00 704,98 APROVADO
30º 85740 ROGERIO DE ALMEIDA PORTUGAL 329,99 370,00 699,99 APROVADO
31º 98353 RICARDO SANTOS SANTANA 339,98 360,00 699,98 APROVADO
32º 117877 GLAUBER JUNG GABRIEL RAFAEL BUFFARAH JANUNZZI 320,00 375,00 695,00 APROVADO
33º 106498 CIBELE CRISTINA MARINO 340,00 350,00 690,00 APROVADO
34º 87182 CLAUDIA MICHELLE OLIVEIRA DOS SANTOS 339,99 350,00 689,99 APROVADO
35º 85697 FRANCINE SIMOES RODRIGUES 349,98 340,00 689,98 APROVADO
36º 99423 SOLANGE LUZINETE DA SILVA 339,98 350,00 689,98 APROVADO
37º 89098 SANDRA REGINA MARIANO 330,00 355,00 685,00 APROVADO
38º 91025 FABIO PROENCA 360,00 325,00 685,00 APROVADO
39º 85759 TIAGO SILVA BARBOSA 340,00 345,00 685,00 APROVADO
40º 99264 VANESSA RIBEIRO DA SILVA 380,00 305,00 685,00 APROVADO
41º 90053 CLAUDIO DE ASSIS PACHECO 339,99 340,00 679,99 APROVADO
42º 101558 MAURICE HENRICO MARIN 350,00 325,00 675,00 APROVADO
43º 101447 KAROLINA OLIVEIRA SANTOS 339,99 335,00 674,99 APROVADO
44º 86734 LILIAN BISPO DE OLIVEIRA 319,98 355,00 674,98 APROVADO
45º 106342 DAYANE DA SILVA 359,99 312,50 672,49 APROVADO
46º 111994 ALESSANDRA NERY 340,00 330,00 670,00 APROVADO
47º 107433 ALEX SANDRO BULKA CONTRERA 349,99 320,00 669,99 APROVADO
48º 120529 JANETE PEREIRA MAIA 359,98 310,00 669,98 APROVADO
49º 98650 JOSIAS RAMALHO DE OLIVEIRA LIMA 349,98 320,00 669,98 APROVADO
50º 95902 PATRICIA DE MELLO RIBEIRO 320,00 345,00 665,00 APROVADO
51º 89747 LUCIANA MONTEIRO AGUEMI 339,99 325,00 664,99 APROVADO
52º 90573 ILZA SATIE TAKAHASHI 329,98 335,00 664,98 APROVADO
53º 95579 ALEXANDRE MONTEIRO NEVES 360,00 302,50 662,50 APROVADO
54º 107172 CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA 339,99 322,50 662,49 APROVADO
55º 100881 MARIA REJANE DA SILVA VIEIRA 330,00 330,00 660,00 APROVADO
56º 89041 LENI RITA BRITO DA COSTA 319,99 335,00 654,99 APROVADO
57º 89484 MARLENE BOTTURI 319,99 335,00 654,99 APROVADO
58º 93198 DANILO MORAIS CORREIA 339,98 315,00 654,98 APROVADO
59º 117503 CELIA REGINA TEIXEIRA 349,99 300,00 649,99 APROVADO
60º 88429 NILTON GOMES FURTADO 319,99 330,00 649,99 APROVADO
61º 87560 VANESSA NEVES ESTIGONI 339,99 310,00 649,99 APROVADO
62º 95164 RICARDO MARIANO DE OLIVEIRA 329,98 320,00 649,98 APROVADO
63º 90249 ANDRE FERREIRA SIMOES 329,98 320,00 649,98 APROVADO
64º 92366 RODRIGO SOCIO ROMANI 319,98 330,00 649,98 APROVADO
65º 118549 RODRIGO BOTELHO 340,00 305,00 645,00 APROVADO
66º 89717 FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS 319,98 325,00 644,98 APROVADO
67º 86048 ELAINE DAMASCENO 330,00 310,00 640,00 APROVADO
68º 103438 ROMILDO FREZATTI BARREIROS 319,98 320,00 639,98 APROVADO
69º 90792 LEANDRO LUIS SOARES 320,00 310,00 630,00 APROVADO
70º 96330 KELLY CAROLINE DE OLIVEIRA 330,00 300,00 630,00 APROVADO
71º 86925 RODRIGO TURINI CATTA PRETA 330,00 300,00 630,00 APROVADO
72º 116828 WILLIAM SAMARTIN ACEDO 319,99 300,00 619,99 APROVADO

O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DIVULGA O RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS HABILITADOS NA 1ª FASE E CONVOCADOS NA 1ª, 2ª E 3ª CHAMADA PARA A PROVA PRÁTICA.
APLICA-SE O DISPOSTO NO ITEM 8.4 DO EDITAL REGULAMENTADOR

SÃO PAULO, 21 DE JUNHO DE 2006

Nº 43 - Assistente Em Administração
Candidatos amparados pelo Decreto nº 3298/99 e item 4.1 do Edital nº 62/05.
Classificação Inscrição Candidato Fase I Fase II Total Situação
1º 98353 RICARDO SANTOS SANTANA 339,98 360,00 699,98 APROVADO
2º 85759 TIAGO SILVA BARBOSA 340,00 345,00 685,00 APROVADO

SÃO PAULO, 21 DE MARÇO DE 2006.



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação