Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

Nº 155 - Biologo
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Total  Situação
130233 LUIS GUSTAVO DE DEUS TEIXEIRA 772,00 772,00 APROVADO
131306 MARIANA LEAO DE LIMA 684,00 684,00 APROVADO
132702 WILLIAM CLAUSELL MEDICI 684,00 684,00 APROVADO
130011 VALTER TADEU BOLDARINE 672,00 672,00 APROVADO
132974 MEIRE OGUSSUKO 672,00 672,00 APROVADO
130309 CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS 672,00 672,00 APROVADO
131682 MARCELA BEGO NERING 664,00 664,00 APROVADO
130767 ROGERIO LAURIA DA SILVA 664,00 664,00 APROVADO
129633 WILSON DIAS SEGURA 660,00 660,00 APROVADO
10º 132526 LEANDRO KODAMA KASAMATSU 648,00 648,00 APROVADO
11º 130060 LUIS GUSTAVO ROMANI FERNANDES 644,00 644,00 APROVADO
12º 131008 VANESSA NEVES CARVALHO SANTOS 644,00 644,00 APROVADO
13º 132260 GUILHERME SILVEIRA SIMOES 644,00 644,00 APROVADO
14º 132519 JULIANA MAIRA WATANABE PINHATA 640,00 640,00 APROVADO
15º 130763 MARIANA GUANAES SOARES 640,00 640,00 APROVADO
16º 132077 VIVIANE REIS DE AZEVEDO 632,00 632,00 APROVADO
17º 131676 CLAUDIO FONTES SOUZA 628,00 628,00 APROVADO
18º 132935 ANA CAROLINA DE MELLO SANTOS 628,00 628,00 APROVADO
19º 133831 TATIANA DE OLIVEIRA CALESTINI 624,00 624,00 APROVADO
20º 131262 SILVIA DE LARA SOUZA 624,00 624,00 APROVADO
21º 130905 CARLOS ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA 620,00 620,00 APROVADO
22º 131124 GRACIANA DAGMAR DE LIMA 612,00 612,00 APROVADO
23º 129027 SILVIA DOS SANTOS GORRAO 612,00 612,00 APROVADO
24º 131269 ERIKA DE MELLO 612,00 612,00 APROVADO
25º 131658 RENATO BORGES TESSER 612,00 612,00 APROVADO
26º 133353 VIVIANE DO AMARAL BARROS 612,00 612,00 APROVADO
27º 129259 AMANDA PAULA PEDROSO 608,00 608,00 APROVADO
28º 129719 CARLOS EDUARDO MADUREIRA TRUFEN 604,00 604,00 APROVADO
29º 131283 ENEAS GALDINI FERRAZOLI 600,00 600,00 APROVADO
30º 132235 BIANCA TOME MONTEIRO 600,00 600,00 APROVADO
31º 133814 JULIANA MONREAL MAIA 600,00 600,00 APROVADO
32º 131530 MARCIA MARIA TAFURI ANVERSA 596,00 596,00 APROVADO
33º 130134 TAMARA BARROS DE SOUZA 592,00 592,00 APROVADO
34º 133209 VALQUIRIA PEREIRA DE MEDEIROS 592,00 592,00 APROVADO
35º 130583 FAGNER SANTOS MIRANDA 588,00 588,00 APROVADO
36º 133238 GEORGIA DANIELA MARCUSSO MARQUES 588,00 588,00 APROVADO
37º 133030 LUANA DIAS DE SOUZA 588,00 588,00 APROVADO
38º 131702 RICARDO JOSE MORELLO 584,00 584,00 APROVADO
39º 129710 LIGIA MUNIZ BARBOSA 580,00 580,00 APROVADO
40º 131323 GLAUCIA JANSEN DA RE LOPES 576,00 576,00 APROVADO
41º 130769 NATALIA REGINE DE FRANCA 572,00 572,00 APROVADO
42º 132762 FERNANDA RODRIGUES RIOS 572,00 572,00 APROVADO
43º 129457 DOUGLAS ANDRADE 568,00 568,00 APROVADO
44º 131700 CLAUDIA MITSUE KOIKE 568,00 568,00 APROVADO
45º 130805 CARLOS SHIGUERU ARAKI 568,00 568,00 APROVADO
46º 133374 TICIANA THOMAZINE BENVENUTI 556,00 556,00 APROVADO
47º 132941 ELIETE DA SILVA RODRIGUES 548,00 548,00 APROVADO
48º 130976 VERINES DA SILVA 536,00 536,00 APROVADO

sp



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação