Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

Nº 156 - Biomedico
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Total  Situação
132461 ANDREA AURELIO BORGES 688,00 688,00 APROVADO
131467 CLIVANDIR SEVERINO DA SILVA 672,00 672,00 APROVADO
130243 DANIELA TEIXEIRA 660,00 660,00 APROVADO
129713 CRISTINA MARY ORIKAZA TOQUEIRO 660,00 660,00 APROVADO
129479 ANDREIA GOMES BEZERRA 648,00 648,00 APROVADO
132323 VIVIANE ALMEIDA GOUVEIA 648,00 648,00 APROVADO
133362 CAROLINA BATISTA 632,00 632,00 APROVADO
132541 LEONARDO CAIRES DOS SANTOS 624,00 624,00 APROVADO
132723 LUCIANO RODRIGO LOPES 624,00 624,00 APROVADO
10º 129118 MAURICIO DE MELLO MARTINHO 624,00 624,00 APROVADO
11º 131233 CARINE PRISCO ARNONI 620,00 620,00 APROVADO
12º 129423 IVANY KFOURI SANTOS 612,00 612,00 APROVADO
13º 129808 ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA 612,00 612,00 APROVADO
14º 131885 ANDREIA PELEGRINI 612,00 612,00 APROVADO
15º 129383 SILVANA APARECIDA ALVES CORREA 608,00 608,00 APROVADO
16º 130421 BRUNO CAMOSSI VALDERRAMAS 608,00 608,00 APROVADO
17º 130003 SILVIA HELENA BARBOSA CAMPOS 608,00 608,00 APROVADO
18º 132689 TATIANE KATSUE FURUYA 608,00 608,00 APROVADO
19º 132006 JANINE MARIE GISELE LEROY 600,00 600,00 APROVADO
20º 130575 ARIPUANA SAKURADA ARANHA WATANABE 600,00 600,00 APROVADO
21º 132289 RODRIGO ALESSANDRO RIEMMA VELA 596,00 596,00 APROVADO
22º 133237 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 580,00 580,00 APROVADO
23º 130040 ROBERTA BULLIO FERRARI 572,00 572,00 APROVADO
24º 129951 YURI VICTOR SANTOS OLIVEIRA 568,00 568,00 APROVADO
25º 133202 ALVINA CLARA FELIX 532,00 532,00 APROVADO
26º 133798 THATIANI SANTOS NASCIMENTO 524,00 524,00 APROVADO

sp



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação