Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias , resolve homologar o resultado final para o cargo abaixo:

Nº 106 - Biomedico (Análise Clínica)
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Fase II  Total  Situação
217 DANIEL TAKESHI ITO 344,99 534,00 878,99 APROVADO
1223 THOMAS CARDOSO DAS CHAGAS NETO 294,98 528,00 822,98 APROVADO
344 MARIA APARECIDA PRADO GOMES 309,98 510,00 819,98 APROVADO
311 KARIN CRISTINA GARCIA 289,99 522,00 811,99 APROVADO
608 FELIPE CRISPIM 364,99 444,00 808,99 APROVADO
765 CYNTHEA CAROLINA SANCHES ZANETTI 310,00 480,00 790,00 APROVADO
3046 ELIZABETH NAOMI KANASHIRO 284,99 504,00 788,99 APROVADO
80 CAROLINE ZITO ROMERA 275,00 510,00 785,00 APROVADO
1677 GABRIELA OLIVEIRA SIQUEIRA 354,99 426,00 780,99 APROVADO
10º 1466 LINA SHINOHARA 290,00 480,00 770,00 APROVADO
11º 2014 CHRISTINA RUMI MORISHIMA 299,98 468,00 767,98 APROVADO
12º 1529 EDILSON LOMBARDI 275,00 492,00 767,00 APROVADO
13º 449 FERNANDA VALERIA MARQUES PIRES 339,99 426,00 765,99 APROVADO
14º 2456 SHEILA MOURA URZEDO CANOS 309,99 450,00 759,99 APROVADO

Os candidatos classificados até o número limite de vagas, ficam convocados a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP, para tratar de assuntos referente a sua posse, conforme o item 10.2 do Edital nº 04/2003, no período de 25 a 28/11/2003, das 08:00 às 17:00 horas, exceto sábado e domingo.



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação