Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias , resolve homologar o resultado final para o cargo abaixo:

Nº 33 - Medico (Anestesiologia)
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Fase II  Total  Situação
1965 CESAR ROMAO MARTINS 400,00 600,00 1000,00 APROVADO
1912 PEDRO AKIRA ISHIZUKA 379,98 600,00 979,98 APROVADO
1543 ROGERIO LUIZ DA ROCHA VIDEIRA 374,99 600,00 974,99 APROVADO
2303 CLARICE DAS MERCES GUIMARAES 374,98 600,00 974,98 APROVADO
655 ANDRE PERILLIER SCHNEIDER 374,98 600,00 974,98 APROVADO
3129 LUIZ GUILHERME VILLARES DA COSTA 369,99 600,00 969,99 APROVADO
1040 LIANA MARIA TORRES DE ARAUJO 369,98 600,00 969,98 APROVADO
550 CAROLINA PEREIRA DA SILVA ALMADA 365,00 600,00 965,00 APROVADO
914 ORSON ORSI GUIMARAES 360,00 600,00 960,00 APROVADO
10º 2329 FERNANDO OETTERER ARRUDA 360,00 600,00 960,00 APROVADO
11º 3107 THIANA YAMAGUTI 359,99 600,00 959,99 APROVADO
12º 56 ROBERTO VLAINICH 359,98 600,00 959,98 APROVADO
13º 1231 VANESSA HELENA GABILHERI 359,98 600,00 959,98 APROVADO
14º 1039 DEMIAM GUI 355,00 600,00 955,00 APROVADO
15º 1796 JOSE ULISSES GERALDINI JUNIOR 355,00 600,00 955,00 APROVADO
16º 2034 PABLO MAURICIO NEGREIROS AMADO DOS SANTOS 354,98 600,00 954,98 APROVADO
17º 357 FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA DA CRUZ MARTINS 354,98 600,00 954,98 APROVADO
18º 1745 PATRICIA CARDOSO IMPERATRIZ 350,00 600,00 950,00 APROVADO
19º 545 LUIZ DELLANO ANDRADE PIRES 350,00 600,00 950,00 APROVADO
20º 985 MARCIO MARTINES DOS SANTOS 350,00 600,00 950,00 APROVADO
21º 2714 JOANA LILLY DWAN 349,99 600,00 949,99 APROVADO
22º 3206 SERGIO PATRICK FISCHBACH 345,00 600,00 945,00 APROVADO
23º 582 SILVIA DANIELA SCARPEL DE OLIVEIRA 345,00 600,00 945,00 APROVADO
24º 1966 PAULA REICHERT LEITE 344,99 600,00 944,99 APROVADO
25º 1713 DANIEL IBANHES NUNES 344,98 600,00 944,98 APROVADO
26º 2109 REGIANE XAVIER DIAS 340,00 600,00 940,00 APROVADO
27º 2219 CLAUDIA MARQUEZ SIMOES 340,00 600,00 940,00 APROVADO
28º 1864 RICARDO IVO DE LIMA 339,99 600,00 939,99 APROVADO
29º 202 JOAO FERNANDO DE ANDRADE MEIRA 339,98 600,00 939,98 APROVADO
30º 2157 DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 339,98 600,00 939,98 APROVADO
31º 1229 FLAVIA LOPES DELGADO 339,98 600,00 939,98 APROVADO
32º 3036 PAULO FERNANDO MOREIRA PINHEIRO 334,99 600,00 934,99 APROVADO
33º 1161 JOSE MARCOS DE PAIVA COSTA JUNIOR 334,98 600,00 934,98 APROVADO
34º 2971 LUIS ANTONIO GONZALEZ 334,98 600,00 934,98 APROVADO
35º 2091 JULIANA MARA CRUZ 334,98 600,00 934,98 APROVADO
36º 1915 PAULO JUNDO OYAMA 329,99 600,00 929,99 APROVADO
37º 1821 VANISE BARROS RODRIGUES DA MOTTA 329,98 600,00 929,98 APROVADO
38º 526 ALCIDES SOARES NETTO 325,00 600,00 925,00 APROVADO
39º 196 ALINE BUENO MEDEIROS 324,98 600,00 924,98 APROVADO
40º 3216 TAIS FONSECA GOULART 324,98 600,00 924,98 APROVADO
41º 1790 NELI APARECIDA MOREIRA 320,00 600,00 920,00 APROVADO
42º 1241 BENEDITO BARBOSA JOAO 319,99 600,00 919,99 APROVADO
43º 1502 JOSE EDUARDO DE ASSIS SILVA 319,99 600,00 919,99 APROVADO
44º 356 MARIA CRISTINA TEIXEIRA 319,98 600,00 919,98 APROVADO
45º 1727 INEZ CRISTINA MARIA PENA GONCALVES 319,98 600,00 919,98 APROVADO
46º 395 DANIEL ESPADA LAHOZ 315,00 600,00 915,00 APROVADO
47º 2362 BARBARA RENATA DE SOUZA PINTO 315,00 600,00 915,00 APROVADO
48º 691 MARCELO VALVERDE 314,99 600,00 914,99 APROVADO
49º 437 DENISE DO AMARAL MARTINS 314,98 600,00 914,98 APROVADO
50º 758 MARCELO VAZ PEREZ 310,00 600,00 910,00 APROVADO
51º 928 LUCIANA DA CRUZ PALOMO 310,00 600,00 910,00 APROVADO
52º 1041 ROLAND FREIRE DE OLIVEIRA 310,00 600,00 910,00 APROVADO
53º 1518 CLAUDIA REGINA DA COSTA FREITAS 309,99 600,00 909,99 APROVADO
54º 993 SHIRLEY CRISTINA FARIAS 309,98 600,00 909,98 APROVADO
55º 355 ANA GABRIELA PADUA DIAS DA SILVA 309,98 600,00 909,98 APROVADO
56º 1186 SERGIO NOPPER ALVES 305,00 600,00 905,00 APROVADO
57º 167 CLAUDIA NATHALIE PEREIRA 304,98 600,00 904,98 APROVADO
58º 1771 RICARDO BRAGA FERNANDES 304,98 600,00 904,98 APROVADO
59º 1788 RUDY EDUARDO UCHOA DE AZEVEDO 300,00 600,00 900,00 APROVADO
60º 325 RENATA DA ROCHA REZENDE FERNANDES 294,98 600,00 894,98 APROVADO
61º 266 DEBORAH CRISTINA RIBEIRO FONTES 284,99 600,00 884,99 APROVADO
62º 618 MARCIO CARDOSO KRAMBEK 280,00 600,00 880,00 APROVADO
63º 197 LENNY ANA MARY ROJAS 279,99 600,00 879,99 APROVADO
64º 2994 ROLANDO LO SCHIAVO 270,00 600,00 870,00 APROVADO
65º 2830 LUIS AUGUSTO BRAGAENOLO DE MENDONCA 270,00 600,00 870,00 APROVADO

De acordo com o item 3.3. do Edital nº 04/2003, as vagas prevista pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, ficam destinadas aos candidatos acima.
Para o desempate foi obedecido os critérios estabelecidos no item 9.2, do Edital nº 04/2003.
Os candidatos classificados até o número limite de vagas, ficam convocados a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP, para tratar de assuntos referente a sua posse, conforme o item 10.2 do Edital nº 04/2003, no período de 19 a 25/11/2003, das 08:00 às 17:00 horas, exceto sábado e domingo.



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação