Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias , resolve homologar o resultado final para o cargo abaixo:

Nº 97 - Medico (Endocrinologia)
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Fase II  Total  Situação
2370 MARISE LAZARETTI CASTRO 294,99 594,00 888,99 APROVADO
45 ANDRE FERNANDES REIS 304,98 540,00 844,98 APROVADO
1588 JOAO ROBERTO MACIEL MARTINS 309,99 528,00 837,99 APROVADO
307 FERNANDO S FLEXA RIBEIRO FILHO 339,99 492,00 831,99 APROVADO
1122 REGINA DO CARMO SILVA 344,99 480,00 824,99 APROVADO
1338 PATRICIA TEOFILO MONTEAGUDO 290,00 492,00 782,00 APROVADO
187 LAIS UNGARI MONZILLO 329,99 450,00 779,99 APROVADO
1557 MARCELO HIROSHI UEHARA 309,99 450,00 759,99 APROVADO
1628 MARIANA DA ROSA BORGES 299,98 450,00 749,98 APROVADO

Os candidatos classificados até o número limite de vagas, ficam convocados a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP, para tratar de assuntos referente a sua posse, conforme o item 10.2 do Edital nº 04/2003, no período de 19 a 25/11/2003, das 08:00 às 17:00 horas, exceto sábado e domingo.



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação