Resultado Final

Senhor candidato. Se sua classificação estiver entre o número de vagas oferecidas no edital, apresente a Relação dos Documentos Exigidos e siga as instruções contidas no rodapé da página.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e estatutárias , resolve homologar o resultado final para o cargo abaixo:

Nº 51 - Medico (Oftalmologia)
  Classificação   Inscrição  Candidato  Fase I  Fase II  Total  Situação
458 EDUARDO SONE SORIANO 374,99 600,00 974,99 APROVADO
153 MAURO SILVEIRA DE QUEIROZ CAMPOS 289,99 600,00 889,99 APROVADO
2279 PAULO SCHOR 284,99 600,00 884,99 APROVADO
528 PAULO GOIS MANSO 300,00 570,00 870,00 APROVADO
2177 SOMAIA MITNE 359,98 498,00 857,98 APROVADO
792 LIANG SHIH JUNG 309,99 540,00 849,99 APROVADO
396 FLAVIO EDUARDO HIRAI 304,99 540,00 844,99 APROVADO
2194 SOLANGE HIGASHITANI 354,98 480,00 834,98 APROVADO
459 ALESSANDRA TRAD DE SOUZA MEIRELLES 309,99 510,00 819,99 APROVADO
10º 122 LUIZ FERNANDO TEIXEIRA 340,00 456,00 796,00 APROVADO
11º 2642 MARCOS KAWAKAMI SUGA 289,98 468,00 757,98 APROVADO

Os candidatos classificados até o número limite de vagas, ficam convocados a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP, para tratar de assuntos referente a sua posse, conforme o item 10.2 do Edital nº 04/2003, no período de 19 a 25/11/2003, das 08:00 às 17:00 horas, exceto sábado e domingo.



Desenvolvimento: DSI - Divisão Sistemas de Informação